Komisja Europejska w poniedziałek zatwierdziła polski plan narodowy dotyczący wykorzystania środków na obronność w ramach programu SAFE. Polska otrzyma wsparcie finansowe o wartości 43,7 mld euro. — Z naszych szacunków wynika, że blisko 90 proc. tych pieniędzy faktycznie trafi do krajowych firm z sektora obronnego — mówi w rozmowie z Onetem pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Sprawdziliśmy, na co Polska przeznaczy te środki.

SAFE dzieli zakupy zbrojeniowe na dwie kategorie
Use the column header buttons to sort columns by ascending or descending orderCurrently not sorted
| Kategoria 1 | Kategoria 2 |
|---|---|
| Amunicja i pociski rakietowe | Systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej |
| Systemy artyleryjskie, w tym zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu | Zdolności morskie nawodne i podwodne |
| Zdolności walki lądowej i ich systemy wsparcia, w tym wyposażenie żołnierza i broń piechoty | Drony inne niż małe drony (klasy NATO 2 i 3) oraz powiązane systemy antydronowe |
| Małe drony (klasa NATO 1) oraz powiązane systemy antydronowe | Strategiczne zdolności wsparcia, m.in. strategiczny transport lotniczy, tankowanie w powietrzu, systemy C4ISTAR, a także zasoby i usługi kosmiczne |
| Ochrona infrastruktury krytycznej | Ochrona zasobów kosmicznych |
| Cyberbezpieczeństwo | Sztuczna inteligencja i walka elektroniczna |
| Mobilność wojskowa, w tym przeciwdziałanie mobilności (counter-mobility) |

